講義名 | リテールHACCPの導入 |
---|---|
開催日 | 2018年10月05日(金) |
時間 | 12:30 〜 13:00 |
講義内容 | 飲食店、レストラン等のリテール分野は、取り扱うメニューや調理法の多さから、ハザート分析が出来ないものと考えられていました。そのためこの分野へは、HACCP原則の導入が遅れてしまっています。 しかし厚生労働省「HACCPの考え方を取り入れた食品衛生管理の手引き」には、飲食店など小規模な事業者にHACCPの考え方を導入することにより、効果的な衛生管理を行うことができる、と述べられており、リテール分野へのHACCP導入が今まさに進められているという状況です。 リテール分野でのハザード分析は、FDAで開発された「プロセスアプローチ」を導入することにより簡単に出来るようになり、現在実施されている「店舗衛生管理」にも、HACCP原則の導入が可能となります。 第1回講義では、FDAによってまとめられた「食品由来疾病リスク」(CDC報告)と米国FDAにより開発された積極的な管理統制(AMC)を活用した、店舗衛生検査への科学的アプローチについても触れております。Active Managerial Control (積極的な管理統制) FDAが推奨する食中毒の予防的な管理手法 FDA 2009: Annex 4 |
講義名 | 米国FDA リテールHACCPの考え方 |
---|---|
開催日 | 2018年10月19日(金) |
時間 | 12:30 〜 13:00 |
講義内容 | リテールHACCPの構築には、受入れから提供までの「食品の流れの中に存在するハザード」を明確にする必要があります。 →《ハザードの見える化》 ハザード分析を実施することにより、人、機械・器具、調理方法、原材料が互いに、どの様に影響し合うかを理解することが出来ます。 リテール分野では、すべてのタイプの食品が同時に処理され、最終のレシピまたはメニューに沿って盛り付けされます。このためリテール分野のハザード分析には、これまでのHACCPとは異なるアプローチが求められます。 米国FDA は、提供する食品の流れによって、メニューを大きく3つに分類しました。そして、それぞれのカテゴリー毎にハザードとそのコントロール方法を考えることにより、効率的・効果的なHACCP導入する方法を考えました。これを「プロセスアプローチ」と言います。 その結果、特定のメニューに関連するハザードが明確になり、食中毒に対する予防的な管理が可能となります。さらに、HACCPの原則はFDAによりリテール分野で適応しやすいように、「若干Modify」(HACCP原則の簡素化)されています。どの様に簡素化されているかは、第2回講義の中で具体的に説明致します。 |
講義名 | リテールHACCP ハザード分析 |
---|---|
開催日 | 2018年11月02日(金) |
時間 | 12:30 〜 13:00 |
講義内容 | HACCPへの「プロセスアプローチ」の導入により、ハザート分析が簡単に出来るようになり、時間と手間のかかる作業ではなくなりました。さらに、適切な調理温度と保持時間の管理により、カテゴリー内の食品の安全性が確保されることが証明されています。(FDA 2006; Managing Food Safety) リテール分野でのHACCPシステムの構築では、受入れから提供までの、食品の流れの中に存在するハザードを分析する必要がありますが、ハザード分析に先立ち「プロセスアプローチ」の手法に従って、まずメニューを3つにグループ分けし、グループ分けしたそれぞれのプロセス毎にハザード分析を実施します。 ハザード分析を実施することで、人、機械・器具、調理方法、原材料がどの様に影響し合うかを理解することが出来ます。 また、FDAは2006年版でFSMSの作成に便利な、いろいろな「ワークシート」を紹介しています(詳細は講義の中で説明致します)が、このワークシートを使うことにより、簡単にCCPと許容限界を決定でき、HACCPプランを完成することができます。それにより特定のメニューに関連するハザードが明確になり、システム全体の予防的な管理が可能となるでしょう。 |
講義名 | リテールHACCP 手順1~5 |
---|---|
開催日 | 2018年11月16日(金) |
時間 | 12:30 〜 13:00 |
講義内容 | 「メニューのグループ化」、「プロセスアプローチ」の手法を使うことによって、今までのガラパゴス化されたハザート分析・「ハザードの見える化」を、簡単に実施することが出来ます。 【手順1】HACCPチームを編成する:システムの設計は管理者の責任ですが、実行には全ての従業員の関与と努力が必要です。 【手順2】製品を記述する (メニューのグループ化):食品の流れを確認し、そこに「加熱のステップがあるか」、「加熱ステップ後に冷却、再加熱が加えられているか」、あるいは、「加熱工程を伴わないか」を確認します。 【手順3】意図する用途を特定する:エンドユーザーにより見込まれる使用の方法に基づき特定します。 【手順4】フローダイヤグラムを構築する:盛付の段階で、いろんなプロセスの食品が一緒にされることを考慮して、プロセス毎にフローダイヤグラムを構築します。 【手順5】フローダイヤグラムの現場確認をする:すべてのプロセスについて十分な知識を持つ人々によって行われるべきです。 |
講義名 | リテールHACCP 原則1~7 |
---|---|
開催日 | 2018年12月07日(金) |
時間 | 12:30 〜 13:00 |
講義内容 | 【原則1】ハザード分析の実施 リテール分野のハザード分析は、原料の受入れから提供までの食品の流れの中で、どのようなハザードが発生するかを決定することです。 それは、食品の流れを三つのプロセスに分類し、それぞれのプロセス毎にハザード分析を実施する「プロセスアプローチ」を採用することにより、簡単に実施できます。 さらに、施設内の人、機械・器具、調理法、食品が互いにどの様に影響し合うかを、理解することが大切です。 【原則2】CCPの設定・・・変更なし 【原則3】管理基準の設定・・・変更なし 【原則4】モニタリングシステムの設定・・・簡素化 【原則5】是正措置の設定・・・変更なし 【原則6】検証手順の設定・・・変更なし 【原則7】記録保存と文書化方法の設定・・・簡素化 |
HACCPとは、ハザード分析によって「見える化されたハザード」をコントロールすることにより食中毒を予防的に管理するシステムですが、食中毒の90%が発生しているリテール分野では、取り扱う食材の数、種類、メニュー、調理方法が無数であり、ハザート分析が出来ないものと考えられてきました。しかし、米国FDAで開発された「プロセスアプローチ」を導入することにより、リテール分野のハザート分析が簡単に出来るようになり(FDA2006、The Process Approach is probably less complicated than Traditional HACCP. )、また多くの施設で実施されている「店舗衛生検査」にも、HACCP原則の導入が可能となりました。
リテール分野の衛生管理は、一般的衛生管理(PP)のみでは作業所や製品特有の見えないハザードに対して管理ができず、また、従来のガラパゴス化されたHACCPでは作業が面倒になり実用的ではありません(FDA2006; Managing Food Safety)。そこでプロセスアプローチを取り入れた簡単なハザード分析により食品の流れの中の「ハザードを見える化」でき、「見える化されたハザード」に管理を集中することが出来ます。
本講座では、リテール分野におけるHACCP導入への流れ、メニューのグループ化、プロセスアプローチ、HACCP原則の簡素化、FDAによってまとめられた「食品由来疾病リスク」(CDC報告)を活用した店舗衛生検査への科学的アプローチ、長期的是正措置の解説に加え、AMCの導入方法についても解説致します。