講義名 | プロセスアプローチ |
---|---|
開催日 | 2021年08月06日(金) |
時間 | 12:30 〜 13:00 |
講義内容 | リテール分野において、受入れから提供までの「食品の流れ」のどこにハザードが潜在するかを推定し、決定することは非常に重要です。 米国FDAは、提供する食品の流れによって、メニューを大きく3つに分類しました。そして、それぞれのカテゴリー毎に、ハザードとそのコントロール方法を考えることにより、効率的・効果的なHACCP原則の導入方法を考えました。 これを「プロセス アプローチ」と言います。 |
講義名 | メニューをグループ化する |
---|---|
開催日 | 2021年08月20日(金) |
時間 | 12:30 〜 13:00 |
講義内容 | まず、全体の作業を通してメニューの流れを確認し、それが「当日サービス向けで、加熱のステップがあるか?」、「加熱ステップ後に冷却、再加熱が加えられているか?」、あるいは、「加熱工程を伴わないか?」を確認します。 第2章を参照して、プロセス1、2、3にメニューを整理してください。 |
講義名 | ハザード分析を実施する |
---|---|
開催日 | 2021年09月03日(金) |
時間 | 12:30 〜 13:00 |
講義内容 | 食品安全システムの開発では、受入れから提供までの「食品の流れ」の中に存在するハザードを同定する必要があります。ハザードを同定することによって、CCPと許容限界を決定し、「ワークシート」に記入することができます。オペレーションステップ毎に、「要約ページ」と「ワークシート」を参考にして下さい。 リテール分野のハザード分析とは、原料の受入れから提供までの「食品の流れ」の中で、どのようなハザードが発生するのかを決定することです。 |
講義名 | 手順1から8 |
---|---|
開催日 | 2021年09月17日(金) |
時間 | 12:30 〜 13:00 |
講義内容 | 各オペレーショナルステップに、食品安全の重要な関心事項を取り上げています。 各オペレーションナルステップ(Operational Step)には、「要約ページ(Summary)」と「ワークシート(Work Sheet)」が準備されており、読者が食品安全ハザード管理のために使用できるように配慮されています。「要約ページ」と「ワークシート」を使用してハザード分析を実施することにより、人、機械・器具、調理方法、原材料が互いに、どの様に影響し合っているかを理解することができます。 さらにワークシートを使うことにより、簡単にCCPと許容限界を決定でき、HACCPプランを完成することができます。 |
登録を希望する場合は、ページ上部の「アカウント登録」をクリックして登録手続きをお願い致します。