講義名 | はじめに |
---|---|
開催日 | 2021年10月01日(金) |
時間 | 12:30 〜 13:00 |
講義内容 | 米国疾病管理予防センター(CDC)は、多くのデータから、毎年、食品の不適切な取り扱いによる食中毒はリテール分野で発生していると発表しています。 「リテール」業界は、食品加工業や乳業工場などのプラントとは異なり、製品や製造条件によって簡単に定義することができません。 リテール分野では、すべてのタイプの食品が同時に処理され、レシピまたはメニューに沿って盛り付けられます。このため、この分野でのハザード分析には、従来とは異なるアプローチの仕方が求められます。 本講座で取り扱うトレーニングプログラムは、リテール分野へのHACCP原則の適用に必要な充分な情報を提供しています。 |
講義名 | プロセスアプローチ |
---|---|
開催日 | 2021年10月15日(金) |
時間 | 12:30 〜 13:00 |
講義内容 | 受入れから提供までの「食品の流れ」のどこにハザードが潜在するかを推定し、決定することは非常に重要です。 米国FDAは、提供する「食品の流れ」により、メニューを大きく3つに分類し、それぞれのカテゴリー毎にハザードとそのコントロール方法を考えることにより、効率的・効果的なHACCP導入する方法を考案しました。これを『プロセスアプローチ』と言います。 プロセスアプローチは、施設内の多くの「食品の流れ」をいくつかの幅を持ったカテゴリーに分類し、そのカテゴリー毎にリスクを分析し、管理、コントロールする方法と表現することができるでしょう。3種類のプロセスすべてを持つ事業者もあるだろうし、3種類の変化した形態を採用している事業者もあります。 まずは、自社に特有な食品プロセスの流れを明確にすることが、食品安全マネジメントシステムを開発する枠組み作りに重要です。 |
講義名 | トレーニングプログラムの使い方 |
---|---|
開催日 | 2021年10月29日(金) |
時間 | 12:30 〜 13:00 |
講義内容 | このトレーニングプログラムでは、各オペレーションステップに食品安全の重要な関心事項を取り上げています。 各オペレーションステップ(Operational Step)には、作業の要約(Summary Sheet)とワークシート(Work Sheet)が準備されており、プログラムの読者が食品安全ハザード管理のために使用できるよう配慮されています。 作業の要約とワークシートを使用してハザード分析を実施することにより、人、機械・器具、調理方法、原材料が、互いにどのように影響し合っているかを理解することができます。 さらにワークシートを使うことで簡単にCCPと許容限界を決定することができ、HACCPプランを完成することができます。 |
講義名 | メニューをグループ化する |
---|---|
開催日 | 2021年11月12日(金) |
時間 | 12:30 〜 13:00 |
講義内容 | まず、全体の作業を通してメニューの流れを確認し、それが「当日サービス向けで、加熱のステップがあるか?」、「加熱ステップ後に冷却、再加熱が加えられているか?」、あるいは「加熱工程を伴わないか?」を確認します。 第2章を参照して、プロセス1、2、3にメニューを整理してください。さらに、全メニューを見て、類似のメニュー(「熱いスープ」または「冷製サラダ」など)を適切なグループに分けてください。これらの作業の中で、複数のプロセスに分類されるメニューが見出されるでしょう。 |
講義名 | ハザード分析を実施する |
---|---|
開催日 | 2021年11月26日(金) |
時間 | 12:30 〜 13:00 |
講義内容 | 食品安全システムの開発では、受入れから提供までの「食品の流れ」の中に存在するハザードを同定する必要があります。ハザードを同定することによって、CCPと許容限界を決定し、ワークシートに記入することができます。 オペレーションステップ毎に、作業の要約とワークシートを参考にして下さい。各自の施設に適用できるものを選び、それらをコピーし、メニューアイテムをメニュー品目欄に記入し、シートを順次完成させてください。 リテール分野のハザード分析とは、原料の受入れから提供までの「食品の流れ」の中で、どのようなハザードが発生するかを決定することです。それは、食品の流れを3つのプロセスに分類し、それぞれのプロセス毎にハザード分析を実施する「プロセスアプローチ」を採用することで簡単に実施できます。さらに、施設内の人、機械・器具、調理法、食品が互いにどのように影響し合うかを、理解することが大切です。 |
講義名 | ワークシートと作業の要約 |
---|---|
開催日 | 2021年12月10日(金) |
時間 | 12:30 〜 13:00 |
講義内容 | 作業の要約とワークシートは、以下の事項が確認できるよう構成されています: ●施設内の食品の流れの中でオペレーショナルステップを特定できます。 ●全ての工程と全製品について、標準作業手順(SOP)を決定できます。 ●各工程に存在するCCPと許容限界を決定できます。 ●モニタリング、および是正措置を確立できます。 ●食品ハザードの管理についての記録が保持できます。 また、ワークシートを使用することにより、下記に挙げる事項の手順書作成に役立つようにできています。 ●CCPのモニタリング ●許容限界を逸脱した場合の是正措置 ●検証手順を確立 ●記録維持管理の確立 |
講義名 | 前提条件プログラム |
---|---|
開催日 | 2021年12月24日(金) |
時間 | 12:30 〜 13:00 |
講義内容 | リテール分野において、前提条件プログラムは、食品安全の出発点とはなりますが、それのみではリスク管理に必要なハザードが不明確であり、効率的にリスクを防止することができません。 SOPsには、一般的な衛生管理と環境由来の食品の汚染を防止するための方法が具体的に規定されています。SOPが適切に設定されている場合、HACCPがより効果的になります。それは、食品や調理作業に伴うハザードに対応できるからです。 SOPの3つの目的は、微生物、化学、および物理的な危害による食品の汚染を防ぐこと、温度管理の不徹底に起因する微生物の増殖をコントロールすること、機械、器具の維持するためのメンテナンスを確実にすることです。 |
登録を希望する場合は、ページ上部の「アカウント登録」をクリックして登録手続きをお願い致します。